Достижения в период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
| 1 |
Личное Первенство России до 19 лет, 25-28.02.2025г., г. Саратов |
||
| Иванов Алексей | 3 место | Мужской парный разряд | |
| Данилова Кристина | 1 место | Женский парный разряд | |
| 2 место | Женский одиночный разряд | ||
| 3 место | Смешанный парный разряд | ||
| Голубева Анастасия | 2 место | Женский парный разряд | |
| 2 | Командное Первенство России до 19 лет, 01-02.03.2025 г. Саратов | ||
| Иванов Алексей | 3 место | ||
| Капралов Дмитрий | |||
| Конюченко Ростислав | |||
| Кочетов Кирилл | |||
| Голубева Анастасия | |||
| Данилова Кристина | |||
| Евгенова Варвара | |||
| Ермоленко Полина | |||
| Казанцева Елизавета | |||
| Николаенко Ксения | |||
| Слепова Дарья | |||
| Толикина Анна | |||
| Якунина Варвара | |||
| 3 | Личное Первенство России до 17 лет, 31.03.-05.04.2025г., г. Раменское | ||
| Капралов Дмитрий | 3 место | Мужской парный разряд | |
| Голубева Анастасия | 1 место | Женский парный разряд | |
| 2 место | Женский одиночный разряд | ||
| Николаенко Ксения | 3 место | Женский одиночный разряд | |
| 3 место | Смешанный парный разряд | ||
| Якунина Варвара | 3 место | Женский парный разряд | |
| 4 | VI Всероссийская летняя Спартакиада молодежи (финал), 01-07.07.2025 г., г. Саратов | ||
| Прокофьев Кирилл | 2 место | Смешанный парный разряд | |
| Голубева Мария | 2 место | Женский парный разряд | |
| 2 место | Смешанный парный разряд | ||
| 3 место | Женский одиночный разряд | ||
| Данилова Кристина | 2 место | Женский одиночный разряд | |
| 2 место | Женский парный разряд | ||
| 5 | Личное Первенство России до 15 лет, 06-11.10.2025г., г. Казань | ||
| Евгенова Варвара | 1 место | Женский парный разряд | |
| 1 место | Смешанный парный разряд | ||
| 6 | Командное Первенство России до 15 лет, 11-12.10.2025г., г. Казань | ||
| Григорьев Константин | 3 место | ||
| Зайцев Сергей | |||
| Мороз Петр | |||
| Скаринов Олег | |||
| Белова Екатерина | |||
| Евгенова Варвара | |||
| Точилина Александра | |||
| Шарова Меланья | |||
| Шаханова Елизавета | |||
| 7 | III Игры стран СНГ, 30.09.-05.10.2025г., г. Габала (Азербайджан) | ||
| Иванов Алексей |
1 место | Смешанный парный разряд | |
| 2 место | Мужской парный разряд | ||
| Голубева Анастасия |
1 место | Женский парный разряд | |
| 1 место | Смешанный парный разряд | ||
| 8 | Личное Первенство России до 13 лет, 03-08.11.2025г., г. Омск | ||
| |
Балашов Роман | 2 место | Мужской парный разряд |
| 2 место | Смешанный парный разряд | ||
| Соловьева Варвара | 1 место | Женский парный разряд | |
| 3 место | Смешанный парный разряд | ||
| Уразова Екатерина | 1 место | Женский парный разряд | |
| 2 место | Смешанный парный разряд | ||
| 9 | Командное Первенство России до 13 лет, 07-10.11.2025г., г. Омск | ||
| Балашов Роман | 3 место | ||
| Гусев Михаил | |||
| Зуев Леонид | |||
| Чураев Иван | |||
| Голятина Мария | |||
| Зайцева Екатерина | |||
| Кудрина Виктория | |||
| Рыжова Арина | |||
| Соловьева Варвара | |||
| Спиридонова Таисия | |||
| Уразова Екатерина | |||
| 10 | Кубок НФБР среди мальчиков и девочек до 11 лет, 08-14.12.2025г., г. Болгар | ||
| Зайцева Екатерина | 2 место | Женский парный разряд | |
| 3 место | Смешанный парный разряд | ||
| Рыжова Арина | 2 место | Женский парный разряд | |